![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 1](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-1.webp)
![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 2](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-2.webp)
![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 3](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-3.webp)
![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 4](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-4.webp)
![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 5](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-5.webp)
![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 6](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-6.webp)
![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 7](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-7.webp)
![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 8](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-8.webp)
![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 9](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-9.webp)
![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 10](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-10.webp)
![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 11](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-11.webp)
![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 12](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-12.webp)
![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 13](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-13.webp)
![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 14](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-14.webp)
![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 15](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-15.webp)
![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 16](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-16.webp)
![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 17](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-17.webp)
![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 18](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-18.webp)
![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 19](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-19.webp)
![Genshin Impact Accounts Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Sk image 20](https://img.gamemarket.gg/products/odlasmym/genshin-impact-accounts-asia-ar-60-15-limit-13-5wep-hutaoc2-neuvil-sk-ghx-20.webp)
Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Skin,Yelan,Nahida,Arlec,Raiden,Furina)+Sign,RaidenC2,etc|Mc Male|TakeMail|GI7123
Game
:
Genshin Impact
Type
:
AccountsMid Game
Server
:
Asia
Adventure Rank Level
:
60
Full Screenshot Detail: imgit.com/a/cz56k5 Asia|AR 60|15 Limit+13(*5Wep)|([HuTaoC2,Neuvil]+Skin,Yelan,Nahida,Arlec,Raiden,Furina)+Sign,RaidenC2,etc|Mc Male|TakeMail|GI7123 AR Level: - Adventure Rank 60 - World Level 9 Owned skins: - Xiangling - New Year's Cheer - Fischl - Phantom in Boots - Xingqiu - Bamboo Rain 5-star Characters: - Hu Tao C1 (Lv. 90) - Raiden Shogun C2 (Lv. 90) - Furina (Lv. 90) - Nahida (Lv. 90) - Neuvillette (Lv. 90) - Yelan (Lv. 90) - Arlecchino (Lv. 90) - Kazuha (Lv. 90) - Zhongli (Lv. 90) - Venti (Lv. 90) - Klee (Lv. 90) - Albedo (Lv. 90) - Ayaka (Lv. 90) - Shenhe (Lv. 90) - Yae Miko (Lv. 90) - Kokomi (Lv. 90) - Cyno (Lv. 90) - Nilou (Lv. 90) - Wanderer (Lv. 90) - Baizhu (Lv. 90) - Keqing (Lv. 90) - Diluc (Lv. 90) - Jean (Lv. 90) - Mona (Lv. 90) - Qiqi (Lv. 90) - Tighnari (Lv. 90) - Dehya (Lv. 90) - Aloy (Lv. 90) - Traveler (Lv. 90) 5-star Weapons: - Splendor of Tranquil Waters R1 (Lv. 90) - Staff of Homa R1 (Lv. 90) - Engulfing Lightning R1 (Lv. 90) - A Thousand Floating Dreams R1 (Lv. 90) - Tome of the Eternal Flow R1 (Lv. 90) - Aqua Simulacra R1 (Lv. 90) - Crimson Moon's Semblance R1 (Lv. 90) - Thundering Pulse R1 (Lv. 90) - Primordial Jade Winged-Spear R1 (Lv. 90) - Skyward Harp R1 (Lv. 90) - Lost Prayer to the Sacred Winds R1 (Lv. 90) - Wolf's Gravestone R1 (Lv. 90) - Skyward Blade R1 (Lv. 90) - Aquila Favonia R1 (Lv. 90) - Summit Shaper R1 (Lv. 90) - Memory of Dust R1 (Lv. 90) - Calamity Queller R1 (Lv. 90) - Redhorn Stonethresher R1 (Lv. 90) - Kagura's Verity R1 (Lv. 90) - Light of Foliar Incision R1 (Lv. 90) - Key of Khaj-Nisut R1 (Lv. 90) - Beacon of the Reed Sea R1 (Lv. 90) - Verdict R1 (Lv. 90) - Uraku Misugiri R1 (Lv. 90) - Staff of the Scarlet Sands R1 (Lv. 90) - Elegy for the End R1 (Lv. 90) - Freedom-Sworn R1 (Lv. 90) - Mistsplitter Reforged R1 (Lv. 90) - Haran Geppaku Futsu R1 (Lv. 90) Currencies & Resources: - Primogems: 1610 - Intertwined Fate: 480 - Acquaint Fate: 8 - Mora: 23,839,731 - Hero's Wit: 3581 - Mystic Enhancement Ore: 3695 - Crown of Insight: 33 (Limited-Duration Event Reward) Note: Please refer to the images above for further details and precise specifications. Binding Status: Bind by Dummy Email (Email Dummy/Take the Email) You will be granted full access to the Email account. Additionally, you have the option to change the email linked IF there's no Bug About "Too Many Request" or you can take and secure my email. WHY CHOOSE US? 1. Full Access – You’ll receive complete account details. No hidden traps. 2. Transparent Guarantee – What you see is exactly what you get. No surprises. No bullshit. 3. 100% Safe – All accounts are legit. No bots, No cheats, No hackback risks. 4. Fast Delivery + 24/7 Support – Quick processing and always ready to help anytime. 5. 10+ Years of Experience – Proven track record in the gaming market community. 6. 1 Million+ Orders Completed – Across all major gaming marketplaces. 7. Trusted in 50+ Countries – Global reach. International reputation.

![ASIA|AR 58|11 Limited| Zhongli+Sign [Escoffier C1,Hu Tao C1,Xilonen,Furina,Lauma,Arle Etc] |MC Male|Take Email|Check SS(GI3963) Genshin Impact Mid Game ASIA|AR 58|11 Limited| Zhongli+Sign [Escoffier C1, image 1](https://img.gamemarket.gg/products/F5D19DC1/genshin-impact-accounts-asiaar-5811-limited-zhonglisign-escoffier-c1-ogz-1.webp)