GameMarket.gg
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 1
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 2
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 3
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 4
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 5
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 6
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 7
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 8
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 9
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 10
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 11
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 12
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 13
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 14
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 15
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 16
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 17
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 18
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 19
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 20
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 21
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 22
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 23
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 24
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 25
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 26
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 27
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 28
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 29
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 30
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 31
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 32
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 33
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 34
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 35
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 36
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 37
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 38
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 39
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 40
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 41
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 42
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 43
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 44
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 45
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 46
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 47
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 48
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 49
Blood Strike Accounts Collab Skin Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee 50
1/50

Asia|2 ETERNAL[M4A1,MP7]|3 ETERNAL[NOVA,RAN,ZERO]|3 ULTRA Melee,Collab Melee Zanpakuto,UZI-BLEACH|Many ULTRA|NetEase(BLS7478)

Market

Blood Strike

Type

AccountsCollab Skin

Platform

Others

Server

Asia

Rank

Others

Delivery method

In-Chat Delivery

Buyer Protection

Full Screenshot Detail: imgit.com/a/7859fe Server: - Unknown ETERNAL Striker, Gun, and Melee skins: - 3 Strikers: NOVA - Nightmare, RAN - Rave, ZERO - Odashadow - 2 Guns: M4A1 - Blight's Embrace, MP7 - Tidesong Collab skins and names of Striker, Gun, and Melee skins: - Melee: Zanpakuto - Hyorinmaru (BLEACH) - Gun: UZI - BLEACH skin ULTRA Striker, Gun, and Melee skins: - 3 Melee: Talon Knife - Scythe, Talon Knife - Sanctum, Greataxe - Snowstorm - 9 Guns: Vector - Crimson Storm, FN2000 - Phantomrift, Spear - Ship Shadow, UMP45 - Bunny Ops, RPK - Iridian, SVD - MistyTide, QBZ95 - Endless, Galil - Knight, UZI - Fashion Arcade Note: Please refer to the images above for further details and precise specifications. Login By: Email - Available on Android, IOS, PC - Email : You will Get Full Access to the Email Provided - Ready to help you if there are difficulties when securing account details WHY BUY FROM US? - What You See Is What You Get– Review account details and screenshots before making your decision. - Clear & Honest Information – No guessing games. We aim to describe every account accurately. - Smooth Delivery Process – Receive your account details according to the listing after your order is processed. - Here to Help – Questions before or after your purchase? We're happy to assist. - Your Trust Matters – We value every customer and strive to make your experience easy and reliable.

Avatar

GameNews

All reviews

4.9

(1227)

Order Information

0/240

EXTENDED
14-day Buyer ProtectionSeller gets paid only after you confirm.